| Zeichen | Erklärung |
|---|---|
| Rosa Kreis | Bergbaubedingter Tagesbruch |
| Roter Kreis | Verlassene Tagesöffnung |
| Dunkelrosafarbenes Viereck | Oberflächennaher Bergbau, belegt |
| Dunkelrotes Viereck | Oberflächennaher Bergbau, möglich |
Quelle: Bezirksregierung Arnsberg
Tabelle zur Grafik
Stand:
Nach dem Tagesbruch an der A 45 stellt sich die Frage nach dem Gefährdungspotenzial des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen.
| Zeichen | Erklärung |
|---|---|
| Rosa Kreis | Bergbaubedingter Tagesbruch |
| Roter Kreis | Verlassene Tagesöffnung |
| Dunkelrosafarbenes Viereck | Oberflächennaher Bergbau, belegt |
| Dunkelrotes Viereck | Oberflächennaher Bergbau, möglich |
Quelle: Bezirksregierung Arnsberg