- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 25. Oktober 2025, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Cool One – Groove Two TOMMY DEAN | K/T: Dean States 106; LC: 99999 Single | 3:02 |
| 2 | How Can I Let You Go TOMMY DEAN & JOE BUCKNER | K/T: Dean Vee Jay 141; LC: 99999 Single | 2:46 |
| 3 | Why Don’t Chu TOMMY DEAN | K/T: Dean wie Titel 2 | 2:54 |
| 4 | Butch And Butch OLIVER NELSON | K/T: Nelson Impulse A-5; LC: 00236 LP: The Blues ANd The Abstract Truth | 4:42 |
| 5 | Hoe-Down OLIVER NELSON | K/T: Nelson wie Titel 4 | 4:48 |
| 6 | Hey Good-Lookin‘ MAXWELL DAVIS | K/T: Williams Aladdin 3114; LC: 99999 Single | 2:20 |
| 7 | Moanin‘ The Blues HANK WILLIAMS | K/T: Williams MGM 10832; LC: 00383 Single | 2:21 |
| 8 | Lovesick Blues HANK WILLIAMS | K/T: Friend/Mills MGM 10352; LC: 00383 Single | 2:42 |
| 9 | Lovesick Blues EMMETT MILLER | K/T: Friend/Mills Okeh 41062; LC: 00162 Single | 2:48 |
| 10 | I Ain’t Got Nobody EMMETT MILLER | K/T: Graham /Williams wie Titel 9 | 3:05 |
| 11 | Anytime EMMETT MILLER | K/T: Lawson Okeh 41095; LC: 00162 Single | 3:20 |
| 12 | St. Louis Blues EMMETT MILLER | K/T: Handy wie Titel 11 | 3:01 |
| 13 | The Pickaninnie’s Paradise EMMETT MILLER | K/T: Osborne/Erlich Okeh 41377; LC: 00162 Single | 3:07 |
| 14 | The Blues Singer (From Alabam) EMMETT MILLER | K/T: Castleton/Williams wie Titel 13 | 2:59 |
| 15 | Frisco Blues ALLEN BROTHERS | K/T: Allen Victor 40003; LC: 00316 Single | 2:47 |
| 16 | Don’t Fall In Love With Me IVORY JOE HUNTER | K/T: Hunter King 4220; LC: 99999 Single | 2:53 |
| 17 | You’re Nobody Till Somebody Loves You RUSS MORGAN | K/T: Stock/Morgan/Cavanaugh Decca 24503; LC: 00171 Single | 3:19 |
| 18 | Johnson Rag RUSS MORGAN | K/T: Hall/Kleinkauf/Lawrence Decca 24819; LC: 00171 | 2:14 |
| 19 | Morning Train CHUCK EDWARDS | K/T: Edwards Duke 174; LC: 99999 Single | 2:21 |
| 20 | In De Back Room RAY BRYANT | K/T: Bryant Pablo 2310-798; LC: 03254 LP: Solo Flight | 5:26 |
| 21 | The Jazz Twist JAMES MOODY | K/T: Moody Argo 756; LC: 00309 LP: Cookin' The Blues | 6:41 |
| 22 | One For Nat JAMES MOODY | K/T: Kee wie Titel 21 | 5:55 |
| 23 | Disappointed JAMES MOODY | K/T: Jefferson wie Titel 21 | 2:16 |
| 24 | Sister Sadie JAMES MOODY | K/T: Silver wie Titel 21 | 2:45 |
| 25 | The Swingin‘ Saints PAGE CAVANAUGH & PAGE SEVEN | K/T: Cavanaugh RCA Victor 2734; LC: 00316 LP: An Explosion In Pop Music | 2:48 |
| 26 | Sing Sing Sing LES BROWN | K/T: Prima Eastworld J-80267; LC: 99999 LP: Aurex Jazz Fetival '83 | 8:30 |
| 27 | Well Well Well Baby-La NAPPY BROWN | K/T: Singleton/McCoy Savoy 451167; LC: 37345 Single | 2:41 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd