- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 27. Juni 2026, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | You Took Advantage Of Me ANN GILBERT | K/T: Rodgers/Hart Vik 1090; LC: 00316 LP: In A Swingin' Mood | 2:28 |
| 2 | Too Close For Comfort STAN GETZ | K/T: Bock/Holofcener Verve 8294; LC: 00383 LP: The Steamer | 6:18 |
| 3 | Amor Em Paz BILL PERKINS | K/T: Jobim/De Moraes Liberty 3293; LC: 00249 LP: Bossa Nova With Strings Attached | 4:06 |
| 4 | Obscurity BILL PERKINS | K/T: Bob Florence wie Titel 3 | 2:41 |
| 5 | Da Duh Da KING CURTIS | K/T: King Curtis New Jazz 8237; LC: 00313 LP: New Scene Of King Curtis | 5:04 |
| 6 | Little Brother Soul KING CURTIS | K/T: King Curtis wie Titel 5 | 8:35 |
| 7 | When Malindy Sings ABBEY LINCOLN | K/T: Dunbar/Brown Candid 8015; LC: 00585 LP: Straight Ahead | 4:03 |
| 8 | Friday The Thirteenth ELIZABETH LANDS | K/T: Trad./Lands Mercury 60108; LC: 00268 LP: Untamed! | 1:51 |
| 9 | The Mighty One ELIZABETH LANDS | K/T: Trad./Lands wie Titel 8 | 2:19 |
| 10 | Kuyaway YMA SUMAC | K/T: Vivanco Capitol 299; LC: 00148 LP: Land Of The Sun Virgin | 2:48 |
| 11 | Malambo No.1 YMA SUMAC | K/T: Vivanco Capitol 564; LC: 00148 LP: Mambo! | 2:54 |
| 12 | Gettin‘ There MOSE ALLISON | K/T: Allison Blue Note 748015; LC: 00133 LP: Ever Since The World Ended | 4:27 |
| 13 | Stranger In My Own Home Town PERCY MAYFIELD | K/T: Mayfield Tangerine 1505; LC: 99999 LP: My Jug And I | 2:38 |
| 14 | Never Say Naw PERCY MAYFIELD | K/T: Mayfield wie Titel 13 | 2:57 |
| 15 | My Good Gal’s Gone Blues LEON REDBONE | K/T: Jimmie Rodgers Bluethumb 549766; LC: 00383 CD: No Regrets | 3:13 |
| 16 | Trouble In Mind ASLEEP AT THE WHEEL | K/T: Jones Capitol 11441; LC: 00148 LP: Texas Gold | 3:33 |
| 17 | Trouble In Mind THELMA LA VIZZO | K/T: Jones Paramount 12206; LC: 99999 Single | 3:01 |
| 18 | Trouble In Mind BERTHA 'CHIPPIE' HILL | K/T: Jones Okeh 8312; LC: 00162 Single | 3:11 |
| 19 | Wonderful Dream RICHARD M. JONES | K/T: Jones Okeh 8290; LC: 00162 Single | 2:50 |
| 20 | New Orleans Shags RICHARD M. JONES | K/T: Jones wie Titel 19 | 3:25 |
| 21 | Andre’s Bag DOUG WATKINS | K/T: Watkins New Jazz 8238; LC: 00313 LP: Soulnik | 6:53 |
| 22 | Imagination DOUG WATKINS | K/T: Van Heusen wie Titel 21 | 6:10 |
| 23 | Forbidden JOHN McFARLAND | K/T: McFarland/Kaapuwai United Artists 4053; LC: 00379 LP: Provocatif | 2:51 |
| 24 | My One And Only THE HONEY DREAMERS | K/T: George & Ira Gershwin Fantasy 307; LC: 00720 LP: The Honey Dreamers Sing Gershwin | 2:05 |
| 25 | A Foggy Day THE HONEY DREAMERS | K/T: George & Ira Gershwin wie Titel 24 | 2:53 |
| 26 | I Want A Little Girl JOE TURNER | K/T: Moll/Mencher Atlantic 1901; LC: 00121 LP: The Boss Of The Blues | 4:17 |
| 27 | Baba Au Rhum TEDDY BURNS | K/T: Gerald/Topper Will 517; LC: 99999 Single | 2:00 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd