- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 4. Juli 2026, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Learning The Blues BILLY WARD & THE DOMINOES | K/T: Silvers King 1492; LC: 99999 Single | 2:28 |
| 2 | I Got A Right To Sing The Blues JERRY JEROME | K/T: Koehler/Arlen ABC-Paramount 1332; LC: 00454 LP: On The Wild Side | 3:11 |
| 3 | Connections MILDRED ANDERSON | K/T: Sharp/Singleton Prestige-Bluesville 1004; LC: 00313 LP: Person To Person | 2:48 |
| 4 | Tete-A-Tate BUDDY TATE | K/T: Tate Baton 1201; LC: 99999 LP: LIndy Hop | 2:55 |
| 5 | Name It And Claim It BUDDY BANKS | K/T: Banks/Pyles Excelsior 501; LC: 99999 Single | 2:33 |
| 6 | I’ll Know BONNEMERE | K/T: Loesser Royal Roost 2241; LC: 00148 LP: The Sound Of Memory | 2:12 |
| 7 | Sentimental Journey BONNEMERE | K/T: Green/Brown/Homer wie Titel 6 | 2:30 |
| 8 | Hold Back Mon RAY BRYANT | K/T: Bryant Pablo 2310-764; LC: 03254 LP: Here's Ray Bryant | 6:05 |
| 9 | Manteca RAY BRYANT | K/T: Gillespie/Fuller/Pozo wie Titel 8 | 7:05 |
| 10 | D’Ju Like Me FLIP NUÑEZ | K/T: Nuñez Catalyst 7603; LC: 99999 LP: My Own Time And Space | 4:53 |
| 11 | Happiness Is When You’re Home FLIP NUÑEZ | K/T: Nuñez wie Titel 10 | 5:07 |
| 12 | I Get A Kick Out of You OSCAR PETERSON | K/T: Cole Porter Verve 8334; LC: 00383 LP: A Jazz Portrait Of Frank Sinatra | 3:02 |
| 13 | I’m A Dreamer Aren’t We All CLEO LAINE | K/T: DeSylva/Brown/Henderson Fontana 267270; LC: 00211 Single | 2:32 |
| 14 | Oh Mistress Mine CLEO LAINE | K/T: Young/Shakespeare Columbia 7938; LC: 00162 EP: Cleo Sings Elizabetthan | 2:38 |
| 15 | Blow Blow Thou Winter Wind CLEO LAINE | K/T: Young/Shakespeare wie Titel 14 | 2:18 |
| 16 | It Was A Lover And His Lass CLEO LAINE | K/T: Young/Shakespeare wie Titel 14 | 2:12 |
| 17 | Sigh No More Ladies CLEO LAINE | K/T: Young/Shakespeare wie Titel 14 | 3:27 |
| 18 | Prince Albert AL HAIG | K/T: Dorham/Roach Prestige 7841; LC: 00313 LP: Al Haig Trio And Quintet! | 5:59 |
| 19 | Gone With The Wind DAVE BRUBECK | K/T: Wrubel/Magidson Columbia 1347; LC: 00162 LP: Gone With The Wind | 6:31 |
| 20 | Take Five DAVE BRUBECK | K/T: Paul Desmond Columbia 8192; LC: 00162 LP: Time Out | 5:21 |
| 21 | A Garden In The Rain PAUL DESMOND | K/T: Dyrenforth/Gibbons Fantasy 3-21; LC: 00720 LP: Desmond | 2:47 |
| 22 | Soon PAUL DESMOND | K/T: George & Ira Gershwin wie Titel 21 | 2:15 |
| 23 | Will I Know PAUL DESMOND | K/T: Jack Weeks wie Titel 21 | 2:50 |
| 24 | Winky PAUL DESMOND | K/T: Bill Bates wie Titel 21 | 2:55 |
| 25 | Desmond Blue PAUL DESMOND | K/T: Paul Desmond RCA Victor 2438; LC: 00316 LP: Desmond Blue | 3:36 |
| 26 | Then I’ll Be Tired Of You PAUL DESMOND | K/T: Schwartz/Harburg wie Titel 25 | 4:01 |
| 27 | Carmen‘s Boogie SPADE COOLEY | K/T: Cates/Leven Decca 28344; LC: 00171 Single | 1:45 |
| 28 | One Sweet Letter From You SPADE COOLEY | K/T: Brown/Clare/Warren wie Titel 27 | 2:11 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd