- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 18. Juli 2026, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Good Bye Blues HELMUT BRANDT | K/T: Brandt Opera 5510; LC: 99999 LP: Good Bye Helmut Brandt | 3:22 |
| 2 | Lullaby Of Birdland DOROTHY DONEGAN | K/T: Shearing Columbia 1116; LC: 00162 LP: At The Embers | 3:05 |
| 3 | Sand In My Shoes MARIAN McPARTLAND | K/T: Loesser/Schertzinger Capitol 6828; LC: 00148 LP: After Dark | 2:31 |
| 4 | Struttin‘ With Some Barbecue MARIAN McPARTLAND | K/T: Armstrong wie Titel 3 | 3:04 |
| 5 | Banana Split For My Baby LOUIS PRIMA | K/T: Irvin/Prima Capitol 3566; LC: 00148 Single | 2:28 |
| 6 | Broadway Boogie HAZY OSTERWALD | K/T: Ralf Arnie/Peter Lach Austroton 5206; LC: 00194 Single | 3:00 |
| 7 | I Know That You Know HAZY OSTERWALD | K/T: Vincent/Youmans Austroton 5209; LC: 00194 Single | 3:07 |
| 8 | Dinah KURT HOHENBERGER | K/T: Axt Telefunken 2338; LC: 00366 Single | 2:36 |
| 9 | You Can’t Stop Me From Dreaming KURT HOHENBERGER | K/T: Friend Telefunken 2509; LC: 00366 Single | 3:06 |
| 10 | Weil der D-Zug-Führer heute Hochzeit macht DIE GOLDENE SIEBEN | K/T: Schröder Electrola 6142; LC: 00193 Single | 2:46 |
| 11 | Immer wieder Tanzen DIE GOLDENE SIEBEN | K/T: Haentzschel Electrola C 146-30609; LC: 00366 LP: Originalaufnahmen 1934-1939 | 2:44 |
| 12 | If I Had You ERNST HÖLLERHAGEN | K/T: Campbell/Connellyshapiro Elite Special 4181; LC: 00194 Single | 2:47 |
| 13 | One O’Clock Jump ERNST HÖLLERHAGEN | K/T: Basie Elite Special 4191; LC: 00194 Single | 2:38 |
| 14 | Three O’Clock ERNST HÖLLERHAGEN | K/T: Höllerhagen Elite Special 4274; LC: 00194 Single | 2:47 |
| 15 | Shades Of Grey ERNST HÖLLERHAGEN | K/T: Gregory Elite Special 4274; LC: 00194 Single | 2:50 |
| 16 | Louis XV ERNST HÖLLERHAGEN | K/T: Osterwald Elite Special 4651; LC: 00194 Single | 2:46 |
| 17 | Home Town Boogie HAZY OSTERWALD | K/T: Osterwald Elite Special 4701; LC: 00194 Single | 3:11 |
| 18 | Pluto HAZY OSTERWALD | K/T: Osterwald Austroton 9140; LC: 00194 Single | 2:52 |
| 19 | Swiss Air HAZY OSTERWALD | K/T: Osterwald Bertelsmann 61122; LC: 00116 LP: Jazztime Europe | 3:41 |
| 20 | The Trailer HAZY OSTERWALD | K/T: Osterwald wie Titel 19 | 2:58 |
| 21 | Lulu’s Back In Town BUDDY GRECO | K/T: Warren/Dubin Coral 61236; LC: 00171 Single | 2:59 |
| 22 | You Know You Belong To Somebody JOE VENUTI & TONY ROMANO | K/T: Monaco/West Jazz Man 336; LC. 99999 LP: Joe Venuti & Toni Romano Playing Eddie Lang's Guitar | 3:32 |
| 23 | Little Girl Blue GRANT GREEN | K/T: Rodgers/Hart Waxtime 772013; LC: 99999 LP: Oleo | 7:23 |
| 24 | Victory And Sorrow BOOKER LITTLE | K/T: Booker Little Bethlehem 6061; LC: 00098 LP: Booker Little And Friend | 6:06 |
| 25 | With A Little Bit Of Luck BILLY TAYLOR | K/T: Lerner/Loewe Electrola 60551; LC: 00193 LP: My Fair Lady Loves Jazz | 4:38 |
| 26 | I’ve Grown Accustomed To Her Face BUDDY GRECO | K/T: Lerner/Loewe Kapp 1033; LC: 00244 LP: Broadway Melodies | 3:19 |
| 27 | Honeysuckle Rose ROY ELDRIDGE | K/T: Waller/Razaf Verve 68389; LC: 00383 LP: Swingin' On The Town | 4:12 |
| 28 | Frozen Feet BERNARD PEIFFER | K/T: Bolling Felsted 87011; LC: 00171 LP: Jatt At St. Germain des Pres | 3:38 |
| 29 | Gooyd Bye FATS DOMINO | K/T: Domino/Bartholomew Imperial 9009; LC: 00249 LP: Rock And Rollin' | 2:17 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd