- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 25. Juli 2026, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Swinging‘ Down The Lane PERRY COMO | K/T: Kahn/Jones RCA Victor 1463; LC: 00316 LP: We Get Letters | 2:10 |
| 2 | The Dipsy Doodle BILL HALEY | K/T: Larry Clinton Decca 30394; LC: 00171 LP: Rockin' The Oldies | 2:25 |
| 3 | The Dipsy Doodle TERRY GIBBS | K/T: Larry Clinton Mode 123; LC: 99999 LP: A Jazz Band Ball | 3:31 |
| 4 | Where Or When TERRY GIBBS | K/T: Rodgers/Hart wie Titel 3 | 3:40 |
| 5 | I’m Getting Sentimental Over You TERRY GIBBS | K/T: Bassman/Washington wie Titel 3 | 3:58 |
| 6 | Blues For Bobby EUGEN CICERO | K/T: Wolf Droysen Metronome 15.304; LC: 04281 LP: Eugen-Cicero_Quintett | 3:31 |
| 7 | Tempo 50 EUGEN CICERO | K/T: Günther Peth wie Titel 6 | 2:04 |
| 8 | Herbst-Novelle EUGEN CICERO | K/T: Werner Elix wie Titel 6 | 2:49 |
| 9 | Devil‘s Disciples DON MENZA | K/T: Don Menza Saba 15066; LC: 00893 LP: Morning Song | 6:12 |
| 10 | Let Me WANDA DE SAH | K/T: Powell/Gimbel Capitol 2294; LC: 00148 LP: Brasil '65 | 2:49 |
| 11 | Gonna Build A Mountain BUDDY EMMONS | K/T: Newley/Bricusse Mercury 60843; LC: 00268 LP: Steel Guitar Jazz | 3:09 |
| 12 | There Will Never Be Another You BUDDY EMMONS | K/T: Gordon/Warren wie Titel 11 | 3:41 |
| 13 | Long John Boogie GRADY MARTIN | K/T: Raymond/Moody Decca 29468; LC: 00171 Single | 2:17 |
| 14 | Woolly Boogie GRADY MARTIN | K/T: Garland/Martin Decca 5566; LC: 00171 LP: Dance-O-Rama No. 6 | 2:13 |
| 15 | Cornstalk Hop GRADY MARTIN | K/T: Martin/Jackson wie Titel 14 | 2:12 |
| 16 | Take The A-Train TEX WILLIAMS | K/T: Strayhorn Decca 5565; LC: 00171 LP: Dance-O-Rama No. 5 | 2:19 |
| 17 | Dancin‘ At The Rancho TEX WILLIAMS | TEX WILLIAMS wie Titel 16 | 2:02 |
| 18 | Y’Ready SPADE COOLEY | K/T: Cooley Decca 5563; LC: 00171 LP: Dance-O-Rama No. 3 | 2:15 |
| 19 | Four Or Five Times BOB WILLS | K/T: Guy/Hellman Decca 5562; LC: 00171 LP: Dance-O-Rama No. 2 | 2:33 |
| 20 | St. Louis Blues MILTON BROWN | K/T: Handy Decca 5561; LC: 00171 LP: Dance-O-Rama No. 1 | 3:25 |
| 21 | Right Or Wrong MILTON BROWN | K/T: Gillespie/Sizemore wie Titel 20 | 2:44 |
| 22 | Alamo Rag ADOLPH HOFNER | K/T: Emil Hofner Decca 5564; LC: 00171 LP: Dance-O-Rama No. 4 | 2:26 |
| 23 | Tippin‘ In BILLY GRAY | K/T: Symes/Smith Decca 5567; LC: 00171 LP: Dance-O-Rama No. 7 | 2:12 |
| 24 | Moonlight Cocktail BILLY GRAY | K/T: Roberts/Gannon wie Titel 23 | 2:26 |
| 25 | Moonlight Cocktail MEL TORMÉ | K/T: Roberts/Gannon Verve 62144; LC: 00383 LP: Swingin' On The Moon | 3:00 |
| 26 | Hall Hears The Blues TUBBY HAYES | K/T: South Tempo TAP 6; LC: 00390 LP: After Lights Go Out | 14:18 |
| 27 | Baby Won‘t You Please Come Home THE FOUR KNIGHTS | K/T: Warfield/Williams Coral 57309; LC: 00171 LP: Million Dollar Baby | 2:39 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd