| Sender | 03.08.2026 | August 2026 | Jahr 2026 | Jahr 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Das Erste | 10,3% | 10,9% | 13,8% | 13,2% |
| ZDF | 15,4% | 14,5% | 15,9% | 15,0% |
| Dritte | 12,8% | 13,5% | 12,1% | 12,4% |
| WDR FS | 7,6% | 7,6% | 7,0% | 7,0% |
| 3SAT | 1,4% | 1,6% | 1,2% | 1,4% |
| ARTE | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,3% |
| Phoenix | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,9% |
| KiKa | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| RTL | 10,8% | 8,0% | 8,6% | 8,3% |
| SAT.1 | 5,9% | 4,9% | 4,4% | 5,0% |
| PRO 7 | 2,9% | 2,4% | 2,6% | 2,5% |
| RTL II | 2,2% | 2,4% | 2,3% | 2,2% |
| Kabel 1 | 3,9% | 3,3% | 2,5% | 2,8% |
| VOX | 6,3% | 6,4% | 5,5% | 5,1% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung