| Sender | 28.07.2026 | Juli 2026 | Jahr 2026 | Jahr 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Das Erste | 11,2% | 14,7% | 13,8% | 13,2% |
| ZDF | 12,4% | 16,1% | 15,9% | 15,0% |
| Dritte | 16,1% | 12,1% | 12,1% | 12,4% |
| WDR FS | 11,4% | 7,2% | 7,0% | 7,0% |
| 3SAT | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% |
| ARTE | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% |
| Phoenix | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,9% |
| KiKa | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| RTL | 8,4% | 7,0% | 8,6% | 8,3% |
| SAT.1 | 6,0% | 4,6% | 4,4% | 5,0% |
| PRO 7 | 2,9% | 2,4% | 2,6% | 2,5% |
| RTL II | 2,6% | 2,1% | 2,3% | 2,2% |
| Kabel 1 | 2,6% | 2,7% | 2,5% | 2,8% |
| VOX | 6,0% | 5,7% | 5,5% | 5,1% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung