| Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
|---|---|---|---|
| 09:03:24 | Hubert ohne Staller | 10,3% | 0,35 Mio. |
| 09:51:07 | Morden im Norden | 12,7% | 0,43 Mio. |
| 10:42:40 | Meister des Alltags | 7,3% | 0,26 Mio. |
| 11:12:33 | Gefragt - Gejagt | 6,6% | 0,28 Mio. |
| 11:58:30 | MITTAGSMAGAZIN | 5,2% | 0,30 Mio. |
| 12:10:00 | Tagesschau | 5,8% | 0,28 Mio. |
| 13:59:56 | Tagesschau | 4,3% | 0,28 Mio. |
| 14:09:32 | WaPo Bodensee | 3,9% | 0,27 Mio. |
| 14:59:52 | Tagesschau | 4,2% | 0,31 Mio. |
| 15:09:34 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte | 3,0% | 0,22 Mio. |
| 15:59:57 | Tagesschau | 3,5% | 0,27 Mio. |
| 16:08:30 | Elefant, Tiger & Co. | 5,1% | 0,42 Mio. |
| 16:59:51 | Tagesschau | 8,7% | 0,74 Mio. |
| 17:15:08 | Brisant | 10,2% | 0,95 Mio. |
| 17:58:30 | Gefragt - Gejagt | 14,4% | 1,65 Mio. |
| 18:46:38 | WERBUNG 01 26 18 30 | 7,4% | 0,96 Mio. |
| 18:49:44 | Großstadtrevier | 11,3% | 1,67 Mio. |
| 19:18:27 | WERBUNG 01 31 19 40 | 10,7% | 1,61 Mio. |
| 19:54:04 | Wirtschaft vor acht | 11,5% | 1,93 Mio. |
| 20:00:00 | Tagesschau | 24,2% | 4,37 Mio. |
| 20:15:48 | Die Fotografin | 12,8% | 2,35 Mio. |
| 22:02:19 | Tagesthemen | 10,6% | 1,68 Mio. |
| 22:38:04 | Arena. Verona. Gänsehaut. | 6,1% | 0,76 Mio. |
| 23:23:24 | Ein Blinder, ein Lahmer, ein Tauber | 2,8% | 0,22 Mio. |
| 00:14:24 | Tagesschau | 3,7% | 0,21 Mio. |
| 00:25:23 | Tatort: Was ihr nicht seht | 3,2% | 0,11 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung