| Beginn | Sendung | Marktanteil BRD | Zuschauer |
|---|---|---|---|
| 07:00:27 | Tagesschau | 10,2% | 0,26 Mio. |
| 07:30:35 | Tagesschau | 13,5% | 0,41 Mio. |
| 08:00:01 | Tagesschau | 13,7% | 0,44 Mio. |
| 08:59:55 | Tagesschau | 13,9% | 0,49 Mio. |
| 09:03:57 | Hubert und Staller | 11,9% | 0,42 Mio. |
| 09:51:50 | Morden im Norden | 12,9% | 0,45 Mio. |
| 10:42:51 | Meister des Alltags | 6,2% | 0,23 Mio. |
| 11:12:39 | Gefragt - Gejagt | 7,8% | 0,32 Mio. |
| 11:58:30 | ZDF-MITTAGSMAGAZIN | 5,5% | 0,28 Mio. |
| 12:09:00 | heute Xpress | 5,5% | 0,25 Mio. |
| 13:59:59 | Tagesschau | 4,5% | 0,27 Mio. |
| 14:10:36 | WaPo Bodensee | 5,3% | 0,34 Mio. |
| 14:59:52 | Tagesschau | 4,7% | 0,31 Mio. |
| 15:09:14 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte | 3,2% | 0,23 Mio. |
| 15:59:54 | Tagesschau | 4,6% | 0,34 Mio. |
| 16:09:15 | Elefant, Tiger & Co. | 4,4% | 0,34 Mio. |
| 16:59:52 | Tagesschau | 10,1% | 0,83 Mio. |
| 17:15:17 | Brisant | 10,6% | 0,95 Mio. |
| 17:58:15 | Gefragt - Gejagt | 17,4% | 1,91 Mio. |
| 18:40:14 | WERBUNG 01 36 18 20 | 17,2% | 2,05 Mio. |
| 18:50:07 | WaPo Elbe | 11,4% | 1,61 Mio. |
| 19:53:43 | Wirtschaft vor acht | 9,4% | 1,48 Mio. |
| 20:00:00 | Tagesschau | 21,5% | 3,72 Mio. |
| 20:16:36 | Die Kanzlei | 14,6% | 2,57 Mio. |
| 21:06:24 | In aller Freundschaft | 10,6% | 1,85 Mio. |
| 21:49:47 | Report Mainz | 10,9% | 1,78 Mio. |
| 22:19:18 | Tagesthemen | 12,8% | 1,74 Mio. |
| 22:56:41 | Eingewandert, ausgebeutet | 9,3% | 0,93 Mio. |
| 23:42:11 | Blutspur der Zigaretten-Mafia | 6,8% | 0,48 Mio. |
| 00:08:56 | Tagesschau | 6,2% | 0,37 Mio. |
| 00:20:05 | Die Kanzlei | 6,6% | 0,31 Mio. |
| 01:10:00 | In aller Freundschaft | 5,9% | 0,19 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung