- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 15. August 2026, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Just One Of Those Things SARAH VAUGHAN | K/T: Cole Porter Mercury 20441; LC: 00268 LP: No Count Sarah | 2:33 |
| 2 | Honeysuckle Rose MAVIS RIVERS | K/T: Waller/Razaf Reprise 2002; LC: 00322 LP: Mavis | 3:13 |
| 3 | Quiet Nights Of Quiet Stars BLOSSOM DEARIE | K/T: Jobim/Lees Capitol 2086; LC: 00148 LP: May I Come In? | 2:49 |
| 4 | Don't Wait Too Long BLOSSOM DEARIE | K/T: Sunny Skylar wie Titel 3 | 2:14 |
| 5 | Hot Lips STEPHANE GRAPPELLI | K/T: Busse MPS 20 22545; LC: 00979 LP: Violinspiration | 2:48 |
| 6 | Hot Lips HENRY BUSSE | K/T: Busse/Davis/Lange Hindsight 122; LC: 00171 LP: The Uncollected 1935 | 2:17 |
| 7 | Canteen Bounce HENRY BUSSE | K/T:Spickol/Fortes Hindsight 193; LC: 00171 LP: THe ncollected 1941-44 | 2:32 |
| 8 | A.B.C. Boogie MARY DEL & DO-RE-MI TRIO | K/T: Max Spickol/Al Russell Drexel 0600; LC: 99999 Single | 3:07 |
| 9 | I’m Gonna Dry Every Tear With A Kiss BILL HALEY | K/T: Spickol/Borelli Atlantic 727; LC: 00121 Single | 2:12 |
| 10 | I'm Gonna Dry Every Tear With A Kiss THE VARIETY BOYS & TERRY ADRIAN | K/T: Spickol/Borelli Oscar 103; LC: 99999 Single | 2:30 |
| 11 | A Blue Serge Suit With A Belt In The Back CAB CALLOWAY | K/T: Fielding/Spickol/Fortiss Columbia 36993; LC: 00162 Single | 2:37 |
| 12 | Honestly DICK THOMAS | K/T: Spickol/ Fortis National 5008; LC: 99999 Single | 2:57 |
| 13 | The Last Time I Saw Paris JACK TEAGARDEN | K/T: Kern/Hammerstein Verve 8495; LC: 00383 LP: Jack Teagarden | 2:22 |
| 14 | You're An Old Smoothie GEORGE SIRAVO | K/T: DeSylva/Grown/Henderson Kapp 1016; LC: 00244 LP: Polite Jazz | 2:05 |
| 15 | Dream GEORGE SIRAVO | K/T: Mercer wie Titel 14 | 3:07 |
| 16 | Milano THE JAZZTET | K/T: John Lewis Argo 684; LC: 00309 LP: The Jazztet And John Lewis | 4:59 |
| 17 | Odds Against Tomorrow THE JAZZTET | K/T: John Lewis wie Titel 15 | 11:54 |
| 18 | Milk Shakin' Mama DAN HICKS & HIS HOT LICKS | K/T: Hicks Epic 26464; LC: 00199 LP: Original Recordings | 4:06 |
| 19 | Out Of Nowhere CAL TJADER | K/T: Green/Heyman Fantasy 3227; LC: 00720 LP: Tjader Plays Mambo | 3:07 |
| 20 | Fascinating Rhthym CAL TJADER | K/T: George & Ira Gershwin wie Titel 19 | 2:48 |
| 21 | It Ain't Necessarily So CAL TJADER | K/T: George & Ira Gershwin wie Titel 19 | 2:05 |
| 22 | Blues Walk LOU DONALDSON | K/T: Lou Donaldson Blue Note 1593; LC: 00133 LP: Blues Walk | 6:37 |
| 23 | Bingo Domingo JUNIOR MANCE | K/T: Eddie 'Lockjaw' Davis Jazzland 941; LC: 00720 LP: At The Village Vanguard | 4:49 |
| 24 | Softly As In A Morning Sunrise FRANK MAROCCO | K/T: Romberg Accordeon Focus Vol. 1; LC: 10656 CD: Jazz On The Road | 2:40 |
| 25 | Bluesette FRANK MAROCCO | K/T: Jean Thielemans wie Titel 24 | 3:27 |
| 26 | 'Tain't What You Do ANN-MARGRET & AL HIRT | K/T: Oliver/Young RCA Victor 2690; LC: 00316 LP: Beauty And The Beard | 2:08 |
| 27 | Play It Cool THE SPANIELS | K/T: Jackson Vee-Jay 116; LC: 99999 Single | 3:05 |
| 28 | Think Of Me WILL BRADLEY | K/T: Bradley/Sigman/Slack Columbia 36101; LC: 00162 Single | 3:26 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd