- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 22. August 2026, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | Rhythm Hall CHUCK MURPHY | K/T: Murphy/Gunter Columbia 21305; LC: 00162 Single | 2:15 |
| 2 | I Stay Brown All Year Round HARRY 'THE HIPSTER' GIBSON | K/T: Gibson Musicraft 346; LC: 99999 Single | 3:06 |
| 3 | She’s Tall She’s Tan She’s Terrific FATS WALLER | K/T: Davis/Coots His Master’s Voice 5297; LC: 00233 Single | 2:35 |
| 4 | Harlem Fuss FATS WALLER | K/T: Waller Victor 38050; LC: 00316 Single | 3:21 |
| 5 | I Remember Harlem ROY 'KING DAVID' ELDRIDGE | K/T: Eldridge Vogue 5072; LC: 00390 Single | 2:52 |
| 6 | Harlem Nocturne RAY ANTHONY | K/T: Earle Hagen Capitol 1249; LC: 00148 Single | 3:05 |
| 7 | Let Me Off Uptown GENE KRUPA | K/T: Bostic/Evans Alamac 180058; LC: 99999 LP: Gene Kupra & His Orchestra 1949 | 3:07 |
| 8 | Take The 'A' Train THE DELTA RHYTHM BOYS | K/T: Strayhorn RCA Victor 0520; LC: 00316 Single | 3:06 |
| 9 | Drop Me Off In Harlem CHARLIE BARNET | K/T: Ellington/Kenny Ace Of Hearts 157; LC: 00171 LP: Skyliner | 2:24 |
| 10 | Uptown Rhapsody TEDDY HILL | K/T: Hill/Johnson/Berry Vocalion 3294; LC: 99999 Single | 2:44 |
| 11 | Harlem Hospitality CAB CALLOWAY | K/T: Van Heusen/Arlen Victor 24414; LC: 00316 Single | 2:40 |
| 12 | Formal Night In Harlem WINGY MAMONE | K/T: Shuman/Farro/Lowman Bluebird 6816; LC: 00316 Single | 2:51 |
| 13 | Rhumboogie ANDREWS SISTERS | K/T: Raye/Prince Decca 3097; LC: 00171 Single | 2:40 |
| 14 | Harlem Swing JOE DANIELS | K/T: Deloof Historia 654; LC: 99999 LP: Drummer Goes To Town | 2:40 |
| 15 | Harlem Air Shaft DUKE ELLINGTON | K/T: Ellington Victor 26731; LC: 00316 Single | 2:57 |
| 16 | Sugar Hill JIMMY SMITH | K/T: Kenny Burrell Blue Note 84050; LC: 00133 LP: Home Cookin' | 5:16 |
| 17 | Come On Baby JIMMY SMITH | K/T: Kenny Burrell wie Titel 16 | 6:43 |
| 18 | Shove Off BILL DOGGETT | K/T: Doggett/Heppinstall King 395; LC: 99999 LP: Hot Doggett | 2:43 |
| 19 | Aw C‘mon Hoss DICK JOHNSON | K/T: Dick Johnson Riverside 253; LC: 00720 LP: Moste Likely... | 3:00 |
| 20 | The Coolest JAY BLUE | K/T: Spraggins/McKeever jr. Imperial 5587; LC: 00249 Single | 1:53 |
| 21 | Pad BOBBY SUMMERS | K/T: Summers/LeFors Capitol 4143; LC: 00148 Single | 2:02 |
| 22 | Blues Walk DEXTER GORDON | K/T: Donaldson Black Lion 877649; LC: 02940 CD: Take The A-Train | 11:01 |
| 23 | My One And Only Love PEPPER ADAMS | K/T: Wood/Mellin Mode 112; LC: 99999 LP: Pepper Adams Quintet | 3:50 |
| 24 | My One And Only Love JOE MOONEY | K/T: Wood/Mellin Atlantic 1255; LC: 00121 LP: Lush Life | 4:13 |
| 25 | Big City MARVIN JENKINS | K/T: Jenkins Palomar 34001; LC: 99999 LP: Big City | 2:44 |
| 26 | The Odd Couple RICHARD 'GROOVE' HOLMES | K/T: Cahn/Hefti World Pacific Jazz 20147; LC: 00770 LP: Welcome Home | 2:48 |
| 27 | Little Things Mean A Lot BARBARA McNAIR | K/T: Lindeman/Stutz Warner Brothers 1570; LC: 00392 LP: The Livin' End | 3:14 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd