- Sendehinweis: WDR 3 Persönlich mit Götz Alsmann | 29. August 2026, 13.04 - 15.00 Uhr | WDR 3
Götz Alsmann präsentiert jeden Samstagmittag in WDR 3 seine ganz spezielle Auffassung von Jazzmusik: Swingend, stilübergreifend, manches puristisch, einiges eher Jazz-ähnlich, durchaus sentimental und immer gerne unterhaltend. Wenn der Sound und das musikalische Gefühl stimmen, wird der Kreis dessen, was "Jazz" ist, auch gerne erweitert. Götz Alsmann ist ständig auf der Pirsch und findet immer neue Trouvaillen in den Tiefen seines legendären Archivs, mit dem er die Sendung zu 100 % bestreitet. Das macht die Sache noch persönlicher...
Die Sendung zum Anhören
| Nr. | Titel/ INTERPRETIN | KomponistIn/ Label/ Album | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | The Wrong Door YOUNG JESSIE | K/T: Levy/Atkerson/Rosenthal Capitol 4318; LC: 00148 Single | 2:22 |
| 2 | Dickie’s Dream SHORTY ROGERS | K/T: Basie/Young Atlantic 1232; LC: 00121 LP: Martians Come Back | 5:24 |
| 3 | The Gold Coast TOMMY DEAN | K/T: Dean Vee Jay 218; LC: 99999 Single | 2:43 |
| 4 | Sweet Lorraine DEL STATON | K/T: Burwell/Parish ABC 598; LC: 00454 LP: Live At My Place, Miami, Florida | 3:05 |
| 5 | Carnival DEL STATON | K/T: Bonfa wie Titel 4 | 2:50 |
| 6 | Sometimes I’m Happy JEAN HOFFMAN | K/T: Youmans/Caesar Fantasy 3260; LC: 00720 LP: Jean Hoffman, Sings And Swings | 3:50 |
| 7 | Blue Skies EARL BOSTIC | K/T: Irving Berlin King 4753; LC: 99999 Single | 2:49 |
| 8 | Mambostic EARL BOSTIC | K/T: Earl Bostic King 4730; LC: 99999 Single | 2:26 |
| 9 | I Feel So Good EDDIE JEFFERSON | K/T: Moody/Jefferson Riverside 9411; LC: 00720 LP: Letter From Home | 3:02 |
| 10 | One For Quincy BOBBY SCOTT | K/T: Bobby Scott Mercury 60701; LC: 00268 LP: Joyful Noises | 3:03 |
| 11 | Four Solemn Thoughts: 1. The Word BOBBY SCOTT | K/T: Scott wie Titel 10 | 5:09 |
| 12 | Four Solemn Thoughts: 2. A Joyful Noise BOBBY SCOTT | K/T: Scott wie Titel 10 | 8:36 |
| 13 | Four Solemn Thoughts: 3. For Everything A Season BOBBY SCOTT | K/T: Scott wie Titel 10 | 2:09 |
| 14 | Four Solemn Thoughts: 4. The Meanings BOBBY SCOTT | K/T: Scott wie Titel 10 | 6:30 |
| 15 | Un Homme Est Venu NANA MOUSKOURI | K/T: Scott/Marlow/Marnay Universal 5379434; LC: 01846 LP: Arranged & Conducted by Bobby Scott | 1:56 |
| 16 | I Love My Man NANA MOUSKOURI | K/T: Bobby & Joseph Scott Fontana 67545; LC: 00211 LP: Nana | 2:22 |
| 17 | No Moon At All NANA MOUSKOURI | K/T: Mann/Evans Fontana 67504; LC: 00211 LP: The Girl From Greece Sings | 2:29 |
| 18 | Love Me Or Leave Me NANA MOUSKOURI | K/T: Kahn/Donaldson wie Titel 17 | 2:37 |
| 19 | I’m In The Market For You CATERINA VALENTE | K/T: Hanley/McCarthy Polydor 46037; LC: 00309 LP: Plenty Valente | 2:47 |
| 20 | Alone Together VATERINA VALENTE | K/T: Dietz/Schwartz wie Titel 19 | 2:15 |
| 21 | There’ll Be Another Spring MONICA ZETTERLUND | K/T: Lee/Wheeler RCA Victor 7432136332; LC: 00316 CD: The Lost Tapes | 3:39 |
| 22 | Smiling Jack RONNIE ROSS | K/T: Ronnie Ross Inmus 20017; LC: 08374 CD: Unforgettable Ronnie Ross | 2:41 |
| 23 | Samba De Uma Nota So LALO SCHIFRIN | K/T: Jobim Audio Fidelity 1981; LC: 99999 LP: Bossa Nova - New Brazilian Jazz | 3:40 |
| 24 | Fat Cat RED CALLENDAR | K/T: Grover Mitchell Legend 1003; LC: 99999 LP: Basin Street Brass | 5:43 |
| 25 | Lush Life RED CALLENDAR | K/T: Stayhorn wie Titel 24 | 3:33 |
| 26 | I Don’t Mind If I Do CHUCK WILLIS | K/T: Chuck Willis Edsel 159; LC: 99999 LP: Be Good Or Be Gone | 2:39 |
| 27 | Hello My Lover, Goodbye DOROTHY CARLESS | K/T: Green/Heyman Hifi 403; LC: 00713 LP: The Carless Touch | 3:41 |
Moderation: Götz Alsmann
Redaktion: Jörg Heyd