| Tag | Event | Uhrzeit | Live in TV/Stream | Übertragungszeit |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 11.08. | Dressur | 8.20 - 18 Uhr | ZDF-Livestream | 13.50 - 18 Uhr |
| Eröffnungsfeier | 20.15 - 21.45 Uhr | WDR und WDR.de | 20.15 - 21.45 Uhr | |
| Mittwoch, 12.08. | Dressur (Team) | 8.20 - 18.30 Uhr | ARD und sportschau.de | 16.30 - 18.10 Uhr |
| Donnerstag, 13.08. | Vielseitigkeit (Dressur) | 9.30 - 17 Uhr | - | - |
| Voltigieren (Frauen) | 8 - 11.55 Uhr | - | - | |
| Voltigieren (Männer) | 13 - 14.30 Uhr | - | - | |
| Voltigieren (Gruppen) | 15.15 - 17.55 Uhr | - | - | |
| Freitag, 14.08. | Dressur (Grand Prix Spécial) | 10.50 - 17.15 Uhr | WDR und WDR.de | 14.45 - 17 Uhr |
| Vielseitigkeit (Dressur) | 9.30 - 17 Uhr | - | - | |
| Voltigieren (Frauen) | 8 - 12.15 Uhr | - | - | |
| Voltigieren (Frauen) | 17 - 18.40 Uhr | - | - | |
| Voltigieren (Pas de Deux) | 19 - 20.25 Uhr | - | - | |
| Samstag, 15.08. | Dressur (Grand Prix Kür) | 19 - 23.15 Uhr | ZDF-Livestream | 18.50 - 23 Uhr |
| Voltigieren (Frauen) | 8 - 12.40 Uhr | - | - | |
| Voltigieren (Männer) | 13.15 - 15.20 Uhr | - | - | |
| Voltigieren (Gruppen) | 15.45 - 18.25 Uhr | - | - | |
| Vielseitigkeit (Gelände) | 9.15 - 15.55 Uhr | sportschau.de | 8.40 - 16 Uhr | |
| Sonntag, 16.08. | Vielseitigkeit (Springen) | 13 - 17.20 Uhr | ARD und sportschau.de | 12.30 - 16.35 Uhr |
| Voltigieren (Pas de Deux) | 9.30 - 11.20 Uhr | ARD und sportschau.de | 12.30 - 16.35 Uhr | |
| Voltigieren (Nationenpreis) | 12 - 15.15 Uhr | ARD und sportschau.de | 12.30 - 16.35 Uhr | |
| Montag, 17.08. | Keine Wettbewerbe | - | - | - |
| Dienstag, 18.08. | Keine Wettbewerbe | - | - | - |
| Mittwoch, 19.08. | Springreiten (Team- und Einzel-Quali) | 9 - 16.15 Uhr | WDR und WDR.de | 14.20 - 17 Uhr |
| Para-Dressur (Einzel) | 8.30 - 17.40 Uhr | - | - | |
| Donnerstag, 20.08. | Springreiten (Nationenpreis 1. Tag) | 9 - 17.10 Uhr | WDR und WDR.de | 14.20 - 18 Uhr |
| Fahren (Dressur) | 10.30 - 16.20 Uhr | - | - | |
| Para-Dressur (Grand Prix Kür) | 8.30 - 15.55 Uhr | - | - | |
| Freitag, 21.08. | Springreiten (Nationenpreis 2. Tag) | 18.50 - 22.50 Uhr | WDR und WDR.de | 20.15 - 22.45 Uhr |
| Fahren (Dressur) | 10.30 - 16.35 Uhr | - | - | |
| Para-Dressur (Grand Prix, Team) | 9 - 17.45 Uhr | - | - | |
| Samstag, 22.08. | Para-Dressur (Grand Prix, Team) | 8 - 15.30 Uhr | - | - |
| Fahren(Geländeprüfung) | 10 - 16.05 Uhr | WDR und WDR.de | 14 - 16.30 Uhr | |
| Sonntag, 23.08. | Springreiten (Finale Einzel) | 14.20 - 17.20 Uhr | ZDF | 14.15 - 16.52 Uhr |
| Fahren(Kegelfahren, Entscheidung Team und Einzel) | 8.30 - 14.40 Uhr | ZDF | 14.15 - 16.52 Uhr | |
| Para-Dressur (Grand Prix Kür, Einzel) | 8.15 - 16.10 Uhr | - | - | |
| Abschlussfeier | 17.50 - 18.40 Uhr | WDR und wdr.de | 17.45 - 18.44 Uhr |
Neben den Live-Übertragungen bieten ARD und WDR im Programm diverse Zusammenfassungen der Wettbewerbe an. Eine noch ausführliche Übersicht zu allen Zeiten, Wettbewerben und Regeln finden Sie auf der Seite des Veranstalters.
Mit mehr als 65 Nationen - die Reit-WM in Aachen startet
Bildquelle: IMAGO/Stefan LafrentzNRW-Sport. 05.08.2026. 00:54 Min.. Verfügbar bis 04.08.2028. WDR Online. Von Mara Thellmann.
Unsere Quellen:
- Webseite des Veranstalters
- WDR-Sportredaktion
Sendung: wdr.de, Mit mehr als 65 Nationen - die Reit-WM in Aachen startet, 05.08.2026, 20:33 Uhr