| Beginn | Sendung | Marktanteil NRW | Zuschauer |
|---|---|---|---|
| 07:22:24 | Erlebnisreisen | 1,6% | 0,01 Mio. |
| 07:33:41 | Kann es Johannes? | 1,1% | 0,01 Mio. |
| 07:58:40 | Kicken wie ein Mädchen | 0,9% | 0,01 Mio. |
| 08:22:17 | Kicken wie ein Mädchen | 0,0% | 0,00 Mio. |
| 08:45:39 | Dunking Girls | 0,5% | 0,00 Mio. |
| 09:09:11 | Lokalzeit | 2,6% | 0,02 Mio. |
| 09:39:21 | Wer weiß denn sowas? | 0,4% | 0,00 Mio. |
| 10:23:14 | Florida - Amerikas Sonnenscheinstaat | 2,4% | 0,02 Mio. |
| 11:08:30 | Garten & lecker | 1,2% | 0,01 Mio. |
| 11:53:52 | Papageien, Palmen & Co. | 2,4% | 0,02 Mio. |
| 12:19:25 | Papageien, Palmen & Co. | 2,7% | 0,03 Mio. |
| 12:45:00 | WDR aktuell | 5,0% | 0,05 Mio. |
| 13:01:44 | Pinguin, Löwe & Co. | 6,1% | 0,07 Mio. |
| 13:51:05 | Nashorn, Zebra & Co. | 6,2% | 0,08 Mio. |
| 14:22:38 | Hubert ohne Staller - Staffel 8 | 5,6% | 0,08 Mio. |
| 15:11:27 | Hubert ohne Staller - Staffel 8 | 6,5% | 0,09 Mio. |
| 16:00:00 | WDR aktuell | 9,4% | 0,13 Mio. |
| 16:14:50 | Hier und heute | 7,4% | 0,12 Mio. |
| 18:00:00 | WDR aktuell | 10,2% | 0,21 Mio. |
| 18:08:30 | Lokalzeit | 11,4% | 0,26 Mio. |
| 18:14:00 | Servicezeit | 9,5% | 0,23 Mio. |
| 18:43:59 | Aktuelle Stunde | 30,5% | 0,91 Mio. |
| 19:30:00 | Lokalzeit | 34,3% | 1,08 Mio. |
| 20:00:00 | Tagesschau | 18,6% | 0,65 Mio. |
| 20:16:03 | Tatort: Mord ist die beste Medizin | 13,5% | 0,50 Mio. |
| 21:44:47 | WDR aktuell | 12,8% | 0,45 Mio. |
| 22:15:54 | Tatort - Schlaf, Kindlein, schlaf | 13,8% | 0,33 Mio. |
| 23:41:49 | Tatort - Mord in der Akademie | 10,1% | 0,12 Mio. |
| 01:08:51 | Meine Heimat. Mein Verein. Auf Schalke | 4,8% | 0,04 Mio. |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, TV Scope / WDR Medienforschung